XKA360數(shù)控銑床適用于中、小型零件的高精、高效自動加工。



XKA360數(shù)控銑床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
●床身式結(jié)構(gòu);
●高速主軸單元、變頻無級調(diào)速;
●工作臺Y、Z向?yàn)閷捑匦螌?dǎo)軌,X、Y、Z三向?qū)к壋纛l淬火,精密磨削;
●自動潤滑
技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 參數(shù) |
| X軸行程 | mm | 900 |
| Y軸行程 | mm | 360 |
| Z軸行程 | mm | 500 |
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-600 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 460 |
| 快速移動(X/Y/Z) | mm/min | 5000/5000/4000 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-2000 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1250×360 |
| 工作臺更大承重 | kg | 400 |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | 3/18/80 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 200-4000/無級 |
| 主軸電動機(jī)功率 | kW | 5.5 |
| 主軸孔錐度 | BT40 | |
| 定位精度 | mm | 0.04 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.02 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 2200 |
| XKA360數(shù)控銑床主要配置 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選擇配置 |
| KND-1000M數(shù)控系統(tǒng) | HNC-18i/21md或GSK983M數(shù)控系統(tǒng) |